Zeeheldenbuurt Ede
In de kaart hieronder zijn de straten van de Zeeheldenbuurt te zien. Elk pinnetje geeft de straat aan en als u daarop klikt dan staat opgeschreven hoeveel woningen waarschijnlijk geïsoleerd moeten worden. De definitieve energielabels E, F en G vallen in het Nationaal Isolatie Programma. Voor woningen zonder definitief energielabel hebben we gekeken naar het bouwjaar. Het kan zijn dat sommige van deze woningen voldoende (na)geïsoleerd zijn en geen verdere maatregelen hoeven te ondernemen. Onder de kaart is een tabel te zien met dezelfde gegevens als op de kaart.
Overzicht in een tabel
Hieronder zijn de straten en aantallen van de grondgebonden woningen die in aanmerking komen voor het isolatieprogramma:
Straat | Aantal energielabel definitief | Aantal energielabel op basis van bouwjaar | Totaal |
Banckertplein | 0 | 3 | 3 |
Bettekamp | 7 | 25 | 32 |
Buitenzorglaan | 0 | 1 | 1 |
Concordialaan | 0 | 1 | 1 |
Cortenaerstraat | 2 | 4 | 6 |
De Ruyterstraat | 6 | 20 | 26 |
Evertsenstraat | 0 | 4 | 4 |
Graaf Bentincklaan | 1 | 0 | 1 |
Karel Doormanstraat | 3 | 4 | 7 |
Kraatsweg | 3 | 18 | 21 |
Leendert van Zoelenlaan | 1 | 3 | 4 |
Molenstraat | 5 | 2 | 7 |
Ruijsstraat | 2 | 11 | 13 |
Slijpkruikweg | 2 | 9 | 11 |
Telefoonweg | 4 | 6 | 10 |
Trompstraat | 3 | 3 | 6 |
Van Galenstraat | 0 | 5 | 5 |
Van Heemkerckstraat | 1 | 3 | 4 |
Van Zantenstraat | 1 | 2 | 3 |
Veldhuizerweg | 1 | 14 | 15 |
W.J. Bitterstraat | 1 | 3 | 4 |
Wilterdinkstraat | 3 | 14 | 17 |
Witte de Withstraat | 3 | 25 | 28 |
Totaal | 49 | 180 | 229 |
En de straten en aantallen van de niet-grondgebonden woningen die in aanmerking komen voor het isolatieprogramma:
Straat | Aantal energielabel definitief | Aantal energielabel op basis van bouwjaar | Totaal |
Amsterdamseweg | 0 | 2 | 2 |
Evertsenstraat | 11 | 9 | 20 |
Piet Heinstraat | 2 | 1 | 3 |
Slijpkruikweg | 0 | 4 | 4 |
Totaal | 13 | 15 | 28 |